
橋機100KN/電動葫蘆100kn
陜西東莊水庫工程 2×2500KN門機其余部件(橋機100KN/電動葫蘆100kn/) 請對以下產品報價并注明生產周期(含稅、運費) | ||||||
序號 | 圖號及標準代號 | 名稱 | 數量 | 材料 | 規格 | 備注 |
一 | MQ2×2500 | 總圖 | ||||
1 | 橋機100kN | 1 | 工作級別M4 額定載荷100kN 起升高度18m 起升速度0.7/7m/min 運行速度20m/min | |||
2 | 移動式電動葫蘆100kN | 1 | 工作級別M5 額定載荷100kN 起升高度62m 起升速度0.7/7m/min 運行速度20m/min | 運行距離20m, 供電方式:滑車電纜; 操作方式:司機室內+遙控; 軌道型號:I56a 需供貨電纜、控制箱、供電滑車、防拉鋼絲繩及固定件 | ||
3 | 移動式電動葫蘆200kN | 1 | 工作級別M5 額定載荷200kN 起升高度32m 起升速度0.7/7m/min 運行速度20m/min | 運行距離20m, 供電方式:滑車電纜; 操作方式:司機室內+遙控; 軌道型號:I56a 需供貨電纜、控制箱、供電滑車、防拉鋼絲繩及固定件 | ||
密封報價,書面郵寄至鄭州水工機械有限公司綜合部 樊工收 電話:67238634 技術咨詢人 金工 67238207 郵寄地址:建設西路359號 投標截止日期2025年6月13日10:00 |
